JUNIOR
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγων. | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γκολ Υπέρ |
Γκολ Κατά |
Διαφορά Γκολ |
Βαθμοί |
| 1η | ΠΑΧ 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 4 | +25 | 16 |
| 2η | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 3η | ΚΛΑΣΙΚΟ | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 5 | +28 | 12 |
| 4η | ΔΑΦΝΗ | 6 | 3 | 1 | 3 | 24 | 10 | +14 | 10 |
| 5η | ΚΥΒΕΛΗ | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | +6 | 9 |
| 6η | ΟΜΗΡΟΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 3 |
| 7η | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 62 | -61 | 0 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγων. | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γκολ Υπέρ |
Γκολ Κατά |
Διαφορά Γκολ |
Βαθμοί |
| 1η | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | +27 | 16 |
| 2η | ΠΑΧ 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 |
| 3η | ΚΟΦΙΝΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 6 | +19 | 12 |
| 4η | ΚΑΡΥΕΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | -17 | 5 |
| 5η | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 6η | ΛΑΙΛΑΠΑΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | -17 | 4 |
| 7η | ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 | 4 |






